//******************************
// Texts for Big Map Campaigns
//******************************

// Resource Names

StratRes0				Bez surovin
StratRes1				Potraviny
StratRes2				Zlato
StratRes3				elezo
StratRes4				Uhl

ResName1				Devo
ResName2				Potraviny
ResName3				Kmen
ResName4				Zlato
ResName5				elezo
ResName6				Uhl
ResName9				Rekruti

#CHINT_Res0				{C FFE74634}Devo{C FF502515} - t se v kadm sektoru.
#CHINT_Res1				{C FFE74634}Zlato{C FF502515} - t se v kadm sektoru, hlavn surovina ve vybranch sektorech.
#CHINT_Res2				{C FFE74634}Kmen{C FF502515} - t se v kadm sektoru.
#CHINT_Res3				{C FFE74634}Potraviny{C FF502515} - zskvaj se v kadm sektoru, hlavn surovina ve vybranch sektorech.
#CHINT_Res4				{C FFE74634}elezo{C FF502515} - t se v kadm sektoru.
#CHINT_Res5				{C FFE74634}Uhl{C FF502515} - t se v kadm sektoru.
#CHINT_Res6				{C FFE74634}Rekruti{C FF502515} - celkov poet rekrut v zemi; verbuj se v kadm sektoru.

// end of Resources

///////////////////////////////////////
// TEXTS

#CWT_BigMapHead				BITVA O EVROPU: {CG}%s, %s{C}

#CWV_WorldMap				Mapa Evropy
#CWV_Diplomacy				Diplomacie
#CWV_Personal				Velitel
#CWV_Messages				Zprvy
#CWV_Market				Trit
#CWV_Briefing				Instrukt

#CHINT_WorldMap				Nabdka evropsk mapy ({CG}TAB{C})
#CHINT_Diplomacy 			Nabdka diplomacie
#CHINT_Personal				Nabdkov seznam velitel
#CHINT_Messages				Seznam zprv a statistiky
#CHINT_Market				Seznam tri
#CHINT_Briefing				Instrukt k misi

#CWB_EndOfTurn				Konec kola
#CWB_Quit				Ukonit taen.

#CWM_EndOfTurn				Opravdu chcete kolo ukonit (velitel m provst tah)?
#CWM_Quit				Chcete ukonit taen?

#CHINT_EndOfTurn 			Postoupit kolo protivnkm. ({CG}ENTER{C})
#CHINT_Quit				Zpt k nabdce hry pro jednoho hre. ({CG}ESC{C})

#CHINT_ENTERKEY	 			({CG}ENTER{C})
#CHINT_ESCKEY	 			({CG}ESC{C})

#CWM_CSurrend				{CR}%s{C} chce na pn sv zem kapitulovat! Pijmte kapitulaci?
#CWM_CSurrend2				Sektory {CR}%s{C} se stanou soust vaeho zem.

#CWM_CountryDef				{CR}%s{C} byl poraen!
#CWM_TotalVict				{CR}Blahopejeme!{C} \ Vichni neptel va zem byli poraeni. \ Ovldli jste celou Evropu! \ {CR}Jste absolutnm vtzem!{C}
#CWM_TotalLoose				{CR}%s{C} byl poraen! \ Armdy neptele byly pli siln! \ {CR}Prohrli jste!{C}

#CWM_AttackSect				Chystte se zatoit na tento sektor. Opravdu?

#CWM_NoArmy				Nemte dnou armdu!!! {CR}%s{C}, nemete toit! ({CR}list velitele{C})

#CWM_SectBattle0			Dorazila zprva: \ {CR}Sektor {CR}%s{C} byl obsazen vojsky %s.{C}
#CWM_SectBattle1			Dorazila zprva: \ {CR}Posdka sektoru {CR}%s{C} byla vytlaena tokem %s.{C}

#CWM_UpdateHeroRank			{CR}%s{C} byl poven na {CR}%s{C}.

#CWM_HeroGetAward0			Za vtzstv nad neptelskmi vojsky {CR}%s{C} dostvte odmnu: \ (Odmnu tvo: %d; zkuenost +%d). 
#CWM_HeroGetAward1			Za vtzstv nad neptelskmi vojsky {CR}%s{C} dostvte odmnu: \ (Odmnu tvo: %d; zkuenost +%d). 
#CWM_HeroGetAward2			Za vtzstv nad neptelskmi vojsky {CR}%s{C} dostvte odmnu: \ (Odmnu tvo: %d; zkuenost +%d). 
#CWM_HeroGetAward3			Za vtzstv nad neptelskmi vojsky {CR}%s{C} dostvte odmnu: \ (Odmnu tvo: %d; zkuenost +%d). 
#CWM_HeroGetAward4			Za vtzstv nad neptelskmi vojsky {CR}%s{C} dostvte odmnu: \ (Odmnu tvo: %d; zkuenost +%d). 

#CWM_HeroCantMove			{CR}%s{C} nem kam provst tah. \ zen kola pedte protivnkm stiskem {CR}Konec kola{C}.

#CWM_NoEnoughRes			Pro tuto innost vm chyb suroviny \ (%s)!

#CDT_Area				Sektor:
#CDT_Country				Zem
#CDT_Villages				Vesnice
#CDT_PlayerName 			Hr
#Vill					Vesnice:
#MainRes				Hlavn surovina:
#Population#				Obyv.:
#Mobilization#				Rekruti:
#Reinforce#				Poslit
#Upgrade#				Modernizovat

#CWT_PopltnLVL0 			dk
#CWT_PopltnLVL1			 	Prmrn
#CWT_PopltnLVL2 			Hust

#CHINT_SectIncomeRes			Vroba surovin v sektoru za jedno kolo

#Experience				Zkuenost:
#SquadsN				Oddly:

#CHINT_Next_Exp_Level			Zkuenost. Dal rove:
#CHINT_MaxExpLevel			MAX. zkuenost.

#CWT_CurrentTurn			Toto kolo:
#CWT_NumOfSectors			Poet sektor:
#CWT_ResourSupply			Zsoba surovin:

#CWT_Quantity				Odmny:

// for Sectors defence

#Defence# 				Kvalita obrany:
#UpgradeDef#				Zdokonalit obranu
#CWM_UpgradeDef				Zlepit kvalitu obrany sektoru \ (%s)?
#CHINT_UpgDef				Zlepit kvalitu obrany sektoru.

#CWT_DefenceLvl0 			Slab
#CWT_DefenceLvl1 			Prmrn
#CWT_DefenceLvl2 			Normln
#CWT_DefenceLvl3		 	Siln

#CHINT_DefenceSQN 			(%d oddl posdky)
/#CHINT_DefenceSQN			(%d oddl posdky)

// for Sabotage Sector

#CWB_Diversion				Sabot v sektoru
#CHINT_Diversion 			Pokuste se provst sabot v sektoru a podkopat jeho ekonomiku

#CWM_Diversion0				Otrvit studny ve vesnici ({CR}%s{C} zlatch; %d%%)
#CWM_Diversion1				Zniit strategick skladit ({CR}%s{C} zlatch; %d%%)
#CWM_Diversion2				Vyhodit do vzduchu posdkov kasrna ({CR}%s{C} zlatch; %d%%)
#CWM_Diversion3				Podntit vzpouru ({CR}%s{C} zlatch; %d%%)

#CWM_DiversionDone0			Studny ve vtin vesnic jsou otrveny (z tohoto sektoru nepibudou v ptm kole dn rekruti). Sabot se zdaila!
#CWM_DiversionDone1			oldkm se podailo zniit strategick skladit (zem v ptm kole nezsk suroviny z tohoto sektoru). Sabot se zdaila!
#CWM_DiversionDone2			oldkm se podailo vyhodit do vzduchu posdkov kasrna (snil se poet mu posdky v sektoru). Sabot se zdaila!
#CWM_DiversionDone3			V tomto sektoru vypukly nepokoje. Sabot se zdaila!

#CWM_DiversionFail0			Neptelsk hldky donutily oldky odejt ze zem. kol nebyl splnn!
#CWM_DiversionFail1			Pi saboti se oldci dostali do potyky s vojky. Tm vichni padli a kol nesplnili!
#CWM_DiversionFail2			Posdka sektoru zajala a uvznila vechny oldky. kol nebyl splnn!
#CWM_DiversionFail3			Najat mui nebyli schopni kol splnit. Mise se nezdaila!
#CWM_DiversionFail4			Vdce skupiny pi nhodn potyce zahynul. oldci bez nj nebyli schopni kol dokonit. Mise se nezdaila!

#CHINT_Diversion0			Najmout oddl oldk, jejich kolem bude otrvit studn ve vesnicch v sektoru (dojde k omezen potu rekrut v ptm kole)
#CHINT_Diversion1			Najmte oddl oldk, aby zniili skladit (zem v ptm kole nedostane z tohoto sektoru dn suroviny)
#CHINT_Diversion2			Najmte oddl oldk, aby zniili posdkov kasrna v sektoru (sn se poet mu posdky)
#CHINT_Diversion3			Najmte oddl oldk, aby rozpoutali nepokoje mezi vesniany (vypukne vzpoura a sektor odmtne poslunost zemi, kter nle)

// for Commanders

#AwardsNum				Odmny:
#Battles				Bitvy:
#Victories				Vtzstv:
#SquadsNum				Oddly:
#MaxSquadsNum				Max. oddl:
#CPT_Kills				Zabit:
#CHINT_Victories 			Vtzstv / bitvy

#CPT_MeleeDMG				{C FF502515} \ arvtka:{C FF640100}}
#CPT_RifleDMG				{C FF502515}     Stely:{CG}
#CPT_GrenadDMG				{C FF502515}    Granty:{CR}

#CPT_Infantry				Pchota
#CPT_Cavalry				Jezdectvo
#CPT_Artillery				Dlostelectvo

#CHINT_AddSquad				Pidat jeden oddl.
#CHINT_DelSquad				Rozpustit jeden oddl.

#CHINT_HeroMove0			{CR}Velitel neme provst tah.{C}
#CHINT_HeroMove1			{CG}Velitel me provst tah.{C}

//#CHINT_HeroMove0			{CR}Velitel nem tah.{C}
//#CHINT_HeroMove1			{CG}Velitel m tah.{C}

// for Statistics

#CDT_StatScore				Skre:
#CDT_StatSecNum				Sec.N.

#CDB_Statistics				Statistiky:
#CHINT_Statistics 			Statistiky: Bitva o Evropu:
 
// for Market

#CWT_MarketTitle			Mezinrodn trit

// According to the information received from the merchants: Great Britain has problems with resources:  wood, gold. (example)
      
#CWM_MarketInfo0			{FC12}{C FF6D6862}Podle informac, kter jsme dostali od obchodnk:{F} 
#CWM_MarketInfo1			{C FF640100}%s{C} m problmy se surovinami: \ - {C FF8F0909}%s{C} \ {IBMP_markdel} \

#CWM_MarketNoEnoughRes			{FS}{C FF640100}Nemte dostatek surovin!
#CWM_MarketResTurnInto			{FS}%d (%s) vymnno za %d (%s)

// for Briefing

#BriefingHead				INSTRUKT K MISI
#AttackForce				toc jednotky:
#DefendForce				Brnc se jednotky:
#QuestsNum				koly v misi:

#Garrison				Oddly posdky:
#RebelGarrison				Vzbouen oddly:

#CBT_SectorName				{AC}{FG18}{C FF640100}%s{F} \ {A} \ 

#CBB_StartMiss				Zahjit misi.
#CBB_StepBack				Sthnout jednotky.

#CHINT_StartMis				Zahjit misi
#CHINT_StepBack				Sthnout armdu ze sektoru; posdka se bude starat o jeho obranu sama.

// for Mission Statistics

#CWT_StatsHead				STATISTIKY MISE

#CWT_StatsAttackPage			toc jednotky:
#CWT_StatsDefendPage			Brnc se jednotky:
#CWT_Stats_Winner			{CG}Vtz:  {C}
#CWT_Stats_Loser			{C FF000000}Poraen:  {C}

#CWT_StatsExps				Zkuenost:
#CWT_StatsForm				Zlikvidovno jednotek:
#CWT_StatsSect				Obsazeno sektor:
#CWT_StatsSect2				Ubrnno sektor:
#CWT_StatsHero				Poraeno velitel:
#CWT_StatsQExp				Splnno kol:
#CWT_StatsTotalExp 			Celkem zkuenosti:

#CWT_StatsResHead			Suroviny:
#CWT_StatsLostHead			Ztrty:
#CWT_StatsLostTotal    		 	Ve:

// end stats

// for Weather

#CWM_Bad_Weather			Hust pr a cesty jsou neprchodn. \ (%s v ptm kole stoj).
#CWM_Bad_Weather2			Kvli patnmu poas jsou cesty nesjzdn. \ (%s vynechv kolo).

#CWM_Good_Weather			Poas je v tto oblasti vborn, take jednotky postupuj rychleji. \ (%s m tah navc).

///////////////////////////////////////
// DIPLOMACY

#CDT_MessHead0				VYHLSIT VLKU
#CDT_MessHead1				MROV SMLOUVA
#CDT_MessHead2				SMLOUVA O NETOEN
#CDT_MessHead3				POVOLEN K PRCHODU
#CDT_MessHead4				VSTUP DO ALIANCE
#CDT_MessHead5				NABDNOUT SJEDNOCEN
#CDT_MessHead6				NIC
#CDT_MessHead7	 			NIC
#CDT_MessHead8	 			NIC
#CDT_MessHead9	 			NIC
#CDT_MessHead10				SMLOUVA VYPRELA
#CDT_MessHead11				INFORMACE
#CDT_MessHead12				KONEC KOLA
#CDT_MessHead13				UKONIT TAEN
#CDT_MessHead14				TOK
#CDT_MessHead15				Npovda
#CDT_MessHead16				ZPRVA
#CDT_MessHead17				ZDOKONALIT OBRANU
#CDT_MessHead18	 			NIC
#CDT_MessHead19	 			NIC
#CDT_MessHead20				SABOTOVAT SEKTOR
#CDT_MessHead21				SP̊N SABOT
#CDT_MessHead22				NESP̊N SABOT
#CDT_MessHead23	 			NIC
#CDT_MessHead24	 			NIC
#CDT_MessHead25				KOL
#CDT_MessHead26				KOL SPLNN
#CDT_MessHead27	 			NIC
#CDT_MessHead28	 			NIC
#CDT_MessHead29				PORKA
#CDT_MessHead30				VTZSTV
#CDT_MessHead31				SEKTOR NAPADEN
#CDT_MessHead32				SEKTOR OBSAZEN
#CDT_MessHead33				POV݊EN VELITELE
#CDT_MessHead34				PIJMOUT ODMNU

#CDT_Actions				Diplomatick akty:	

#CDB_Button1				Vyhlsit vlku.
#CDB_Button2				Mrov smlouva.
#CDB_Button3				Podepsat smlouvu o netoen.
#CDB_Button4				Povolen k prchodu.
#CDB_Button5				Vstup do aliance.
#CDB_Button6				Nabdnout sjednocen.

#CHINT_Button1				Vyhlsit vlku tto zemi.
#CHINT_Button2				Podepsat mrovou smlouvu s touto zem.
#CHINT_Button3				Podepsat smlouvu o netoen s touto zem.
#CHINT_Button4				Vydat povolen k prchodu sektory tto zem.
#CHINT_Button5				Vstoupit do aliance s touto zem.
#CHINT_Button6				Nabdnout sjednocen tto zemi, take se stane soust vaeho sttu.

#CDM_LetAContract0			Chystte se vyhlsit vlku s {CR}%s{C}. \ Opravdu to chcete provst?
#CDM_LetAContract1			Chystte se podepsat mrovou smlouvu s {CR}%s{C} za {CR}%d000{C} zlatch. \ Chcete to udlat?
#CDM_LetAContract2			Chystte se s: {CR}%s{C} podepsat smlouvu o netoen za {CR}%d000{C} zlatch (platnost na 10 kol). \ Chcete to udlat?
#CDM_LetAContract3			Chystte se podat o povolen prochzet sektory {CR}%s{C}. Cena je {CR}%d000{C} zlatch (povolen plat 10 kol). \ Chcete to udlat?
#CDM_LetAContract4			Chystte se uzavt spojeneckou smlouvu s {CR}%s{C}. Cena bude {CR}%d000{C} zlatch. Smlouva zahrnuje pakt o netoen, prvo prochzet sektory a spojenectv obou zem (plat 10 kol). Opravdu to chcete provst?
#CDM_LetAContract5			Chcete nabdnout sjednocen {CR}%s{C} za {CR}%d000{C} zlatch, take se pak stanete jednm sttem. \ Opravdu to chcete udlat?
#CDM_LetAContract6			Chystte se %s s {CR}%s{C} za {CR}%d000{C} zlatch (plat 10 kol). \ Chcete to udlat?

#CDM_HavePropose			Z tto zem jste dostali diplomatickou ntu ({CR}odkaz na zprvy{C}).
#CDM_NoEnoughMoney			Nemte {CR}%d000{C} zlatch! Nemete si to dovolit.
#CDM_DontWantContract			{CR}%s{C} :nabdka odmtnuta.

#CDM_ProposeContr0			{CR}%s{C} :vyhlena vlka.
#CDM_ProposeContr1			{CR}%s{C} chce s va zem podepsat mrovou smlouvu. Nabz {CR}%d000{C} zlatch. \ Pijmete nabdku?
#CDM_ProposeContr2			{CR}%s{C} chce s va zem podepsat smlouvu o netoen (platnou na 10 kol) a nabz za to {CR}%d000{C} zlatch. \ Pijmete nabdku?
#CDM_ProposeContr3			{CR}%s{C} poaduje, aby mu byl umonn prchod pes vae sektory (platn na 10 kol). Nabz za to {CR}%d000{C} zlatch. \ Pijmete nabdku?
#CDM_ProposeContr4			{CR}%s{C} chce uzavt spojenectv s va zem a nabz za to {CR}%d000 zlatch{C}. Smlouva zahrnuje pakt o netoen, prvo na prchod sektory a spojenectv (plat 10 kol). Pijmete nabdku?
#CDM_ProposeContr5			{CR}%s{C} d o %s s va zem a nabz {CR}%000{C} zlatch. Pijmte? (platnost je 10 tah)

#CDM_EndOfContr2			Platnost smlouvy o netoen s {CR}%s{C} vyprela!
#CDM_EndOfContr3			Platnost povolen k prchodu sektory {CR}%s{C} vyprela!
#CDM_EndOfContr4			Platnost spojeneck smlouvy s {CR}%s{C} vyprela!
#CDM_EndOfContr9			Platnost smluv vyprela!

#CDT_InWAR				Vlka:
#CDT_InPEACE				Mr:
#CDT_InNONA				Smlouva o net.:
#CDT_InPASS				Prchod:
#CDT_InALLY				Spojenectv:

#CDB_WAR				VLKA
#CDB_PEACE				MR
#CDB_NONA				SMLOUVA O NET
#CDB_PASS				PRCHOD
#CDB_ALLY				SPOJENECTV
#CDB_INFO				INFO

#CHINT_WAR				Zem jsou ve {CR}vlenm{C} stavu
#CHINT_PEACE				Zem spolu ij v {CG}mru{C}
#CHINT_NONA				Zem maj podepsnu {CG}smlouvu o netoen{C}
#CHINT_PASS				Zem spolu maj podepsnu {CG}smlouvu o volnm prchodu{C}
#CHINT_ALLY				{CG}Spojeneck{C} zem

#CDB_MessLtr0				vlka
#CDB_MessLtr1				mr
#CDB_MessLtr2				netoen
#CDB_MessLtr3				prchod
#CDB_MessLtr4				spojenec
#CDB_MessLtr5				info
#CDB_MessLtr6				konec!

#CDB_Agree				Souhlas
#CDB_OkButton				OK
#CDB_YesButton				Ano
#CDB_NoButton				Ne
#CDB_Cancel				Storno
#CDB_Close				Zavt
#CDB_Accept				Pijmout
#CDB_Reject				Odmtnout

#CDT_Accepted				Pijato
#CDT_Rejected				Odmtnuto

//#CDT_ST_WAR				{CR}V{C} 
//#CDT_ST_PEACE				{CG}M{C} 
//#CDT_ST_NONA				{CG}N{C}
//#CDT_ST_PASS				{CG}PR{C}
//#CDT_ST_ALLY				{CG}S{C}
//#CDT_ST_NONA_PASS 			{CG}N+P{C}

#CDT_ST_WAR				{CR}V{C} 
#CDT_ST_PEACE				{CG}{C}  
#CDT_ST_NONA				{CG}N{C}
#CDT_ST_PASS				{CG}P{C}
#CDT_ST_ALLY				{CG}S{C}
#CDT_ST_NONA_PASS 			{CG}N+P{C}

#CHINT_ST_WAR				{CR}Vlka{C} 
#CHINT_ST_PEACE				{CG}Mrov smlouva{C} 
#CHINT_ST_NONA				{CG}Smlouva o netoen{C}
#CHINT_ST_PASS				{CG}Povolen k prchodu {C}
#CHINT_ST_ALLY				{CG}Spojenectv{C}
#CHINT_ST_NONA_PASS 			{CG}Smlouva o netoen a povolen k prchodu{C}

#CHINT_TurnsLeft			(smlouva plat %d kol)

//end of DIPLOMACY 

///////////////////////////////////////
// Player Interface

#CIT_PlayerNames			Hri
#CIT_NewPlayer				Nov hr
#CIT_DelPlayer				Zruit hre
#CIT_EnterPlayerName			Jmno hre:
#CIT_EnterPlayerNat			Nrodnost hre:
#CIT_EnterDifficulty			rove obtnosti:
#CIT_PlayersHero			Souasn hrdina:
#CIB_Prev				Pedchoz
#CIB_Next				Dal
#CIB_NEW				Nov hr
#CIB_DELETE				Zruit hre

// end of Player Interface

///////////////////////////////////////
// QUESTS

#CQM_AttackNation0			%s d, abyste zatoili na {CR}%s{C}, a nabz za to {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_AttackNation1			%s za poskytnutou slubu (tok na {CR}%s{C}) vyplatil {CR}%d{C} zlatch. \ ({CR}kol splnn!{C})

#CQM_CaptureSector0			%s d obsadit sektor {CR}%s{C} a nabz {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_CaptureSector1			%s za poskytnutou slubu (obsazen sektoru {CR}%s{C}) vyplatil {CR}%d{C} zlatch. \ ({CR}kol splnn!{C}) \ Pijmte?

#CQM_DefendSector0			%s d, abyste povolali svoji armdu do sektoru {CR}%s{C} a brnili jej po 5 kol. \ Za tuto slubu nabz %s {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_DefendSector1			%s za poskytnutou slubu (obrana sektoru {CR}%s{C}) vyplatil {CR}%d{C} zlatch. \ ({CR}kol splnn!{C})
#CQM_DefendSector11			%s za poskytnutou slubu (obrana sektoru {CR}%s{C}) vyplatil {CR}%d{C} zlatch. \ ({CR}kol splnn!{C}) \ Pijmte?
#CQM_DefendSector2			%s je znechucen va neochotou pomoci pi (obran sektoru {CR}%s{C}).

#CQM_SellSector00			%s d, abyste prodali sektor {CR}%s{C} za {CR}%d{C} zlatch. \ ({CR}Odkaz na zprvy{C}).
#CQM_SellSector0			%s d, abyste prodali sektor {CR}%s{C} za {CR}%d{C} zlatch. \ Potvrzujete prodej?
#CQM_SellSector1			%s blahopeje k uzaven vhodnho obchodu a vyplatil {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_SellSector2			K obchodu nedolo.

#CQM_LandAddGold0			Obchodnkm se velmi dobe hbaly obchody. Z dan pokladna zskala {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_LandAddGold1			Do jedn z oblast zavtala obchodn karavana. Dan od tamnch obchodnk vynesly {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_LandAddGold2			Vrobci textilu zdvojnsobili zisky. Dan z odvodu zisk pinesly do pokladny {CR}%d{C} zlatch navc.
#CQM_LandAddGold3			elezsk manufaktury uzavely nkolik vznamnch obchod. Dan z jejich zisku pinesly do pokladny {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_LandAddGold4			Jeden z obchodnk poskytl armd dar ve vi {CR}%d{C} zlatch.

#CQM_SeaAddGold0			Boue pinutila velkou obchodn lo, aby zakotvila v pstavu. Pokladna tak zskala {CR}%d{C} zlatch navc.
#CQM_SeaAddGold1			Opravny v pstavech vydlaly velk penze na opravch lod. Jejich zdann vyneslo {CR}%d{C} zlatch navc.
#CQM_SeaAddGold2			Velrybi mli spnou sezonu. Dan odvdn z velrybskch lod vynesly {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_SeaAddGold3			Do jednoho z pstavnch mst zavtala obchodn lo. Zdann dovenho zbo vyneslo {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_SeaAddGold4			Rybsk lod pivezly nevdan mnostv ryb. Vbr dan si toho povimli a pokladna tak vydlala {CR}%d{C} zlatch navc.

#CQM_LandDelGold0			Pokladna byla vyloupena! Pili jsme o {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_LandDelGold1			Nkolik vznamnch kupc bylo oloupeno! Pokladna tedy dostane o {CR}%d{C} zlatch mn.
#CQM_LandDelGold2			Povoz se zlatem pro sttn pokladnu byl pepaden bandity! Pokladna tedy pila o {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_LandDelGold3			Podvodnci utratili sttn penze! Pokladna pila o {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_LandDelGold4			V nkolika oblastech propukly nepokoje! Vbr dan tedy nemohou vybrat tolik penz. Snilo to zisk o {CR}%d{C} zlatch.

#CQM_SeaDelGold0			Lo, kter pevela nrodn rezervy, byla napadena pirty! Sttn pokladna tak pila o {CR}%d{C} zlatch!
#CQM_SeaDelGold1			Lo, kter pevela nrodn finance, najela na tes a potopila se! Pokladna tak pila o {CR}%d{C} zlatch!
#CQM_SeaDelGold2			V jednom z vaich pstavnch mst vypukl v hostinci po rvace por. Vyhoela hospoda a tm vechny pstavn sklady. Majitel skladi pili prakticky o vechno a ve sttn pokladn tak bude chybt {CR}%d{C} zlatch.
#CQM_SeaDelGold3			Rybsk lod mly kvli nepzni poas patn lovek. Vbrm dan se proto nepodailo zskat od ryb dostatek penz. Pokladna tedy bude mt o {CR}%d{C} zlatch mn.
#CQM_SeaDelGold4			Nkolik pstavnch skladi bylo nestydat vyloupeno! Majitel vykradench sklad utrpli znan ztrty a nemohou uhradit dan v pln vi. Pokladna tak pijde o {CR}%d{C} zlatch.

#CQM_AddRecruits			Sektor {CR}%s{C} zskal vt poet odvedenc (+%d). Vichni ochotn vstoupili do armdy!
#CQM_DeleteRecruits			Kvli epidemii bude ze sektoru {CR}%s{C} mn rekrut (-%d).

#CQM_DeleteResources			Pi saboti v sektoru {CR}%s{C} dolo ke znien strategickch skladi. (zem z tohoto sektoru nezsk dn suroviny)
#CQM_DeleteDefence			Pi saboti v sektoru {CR}%s{C} byla zniena st posdkovch kasren. (obranyschopnost tohoto sektoru klesla)

#CQM_SectorRebellion0			V sektoru {CR}%s{C} vypukla vzpoura! Pokud vylente {CR}%d{C} zlatch, me bt ihned potlaena. Souhlaste?
#CQM_SectorRebellion1			Povstn v sektoru {CR}%s{C} bylo potlaeno! Nad tmto zemm jste znovu zskali kontrolu.
#CQM_SectorRebellion2			Vzpouru se nepodailo potlait! Ztratili jste kontrolu nad tmto zemm.
#CQM_SectorRebellion3			Ztratili jste kontrolu nad tmto zemm!
#CQM_SectorRebellion4			V sektoru {CR}%s{C} vypukla vzpoura! Ztratili jste nad nm kontrolu.

#CQM_AddSquad0				Za {CR}%d{C} zlatch se k va armd chce pidat oddl oldk. (+1 oddl {CR}%s{C}) \ Pijmete ho?
#CQM_AddSquad1				Za {CR}%d{C} zlatch by se k va armd pidala skupina zahraninch vojk. (+1 oddl {CR}%s{C}) \ Pijmete ji?
#CQM_AddSquad2				Skupina mladch oban by se chtla pedasn pidat k va nrodn armd. Chtj za to {CR}%d{C} zlatch. (+1 oddl {CR}%s{C}) \ Pijmete je?

#CQM_AddSquadD				Nae nrodn armda byla poslena o jeden oddl \ ({CR}%s{C}).

#CQM_RisePrices00  			V zemi vypukly lesn pory \ - Ceny {C FF640100}deva{C} {CR}vzrostly o{C} %d.
#CQM_RisePrices01  			st deva ve skladech shnila a nelze ji u pout \ - Ceny {C FF640100}deva{C} {CR}vzrostly o{C} %d.

#CQM_RisePrices20 			Dlnci v kamenolomech vyvolali nepokoje \ - Ceny {C FF640100}kamene{C} {CR}vzrostly o{C} %d.
#CQM_RisePrices21  			Dolo k zatopen kamenolom \ - Ceny {C FF640100}kamene{C} {CR}vzrostly o{C} %d.

#CQM_RisePrices30  			Leton lto bylo velmi hork a kobylky zniily vtinu rody \ - Ceny {C FF640100}potravin{C} {CR}vzrostly o{C} %d.
#CQM_RisePrices31 			Krupobit zniilo rodu na polch, take sklize bude letos velmi slab \ - Ceny {C FF640100}potravin{C} {CR}vzrostly o{C} %d.

#CQM_RisePrices40    			Na evropskm trhu se projevil nedostatek eleza a elezn rudy \ - Ceny {C FF640100}eleza{C} {CR}vzrostly o{C} %d.
#CQM_RisePrices41   			Majitel tovren nedvno zaznamenali znan ztrty \ - Ceny {C FF640100}eleza{C} {CR}vzrostly o{C} %d.

#CQM_RisePrices50    			Na evropskm trhu se projevil nedostatek uhl \ - Ceny {C FF640100}uhl{C} {CR}vzrostly o{C} %d.
#CQM_RisePrices51    			Tba uhl v zemi nedvno poklesla \ - Ceny {C FF640100}uhl{C} {CR}vzrostly o{C} %d.

#CQM_FallPrices00  			Devorubci dodali na trh nadbytek eziva \ - Ceny {C FF640100}deva{C} {CR}poklesly o{C} %d.
#CQM_FallPrices01  			Majitel pil snili ceny deva a vyprodvaj star zsoby eziva \ - Ceny {C FF640100}deva{C} {CR}poklesly o{C} %d.

#CQM_FallPrices20  			Majitel kamenolom snili ceny kamene \ - Ceny {C FF640100}kamene{C} {CR}poklesly o{C} %d.
#CQM_FallPrices21  			Pebytek kamene na trhu \ - Ceny {C FF640100}kamene{C} {CR}poklesly o{C} %d.

#CQM_FallPrices30 	 		Vesnian mli letos dky pznivmu poas bohatou rodu \ - Ceny {C FF640100}potravin{C} {CR}poklesly o{C} %d.
#CQM_FallPrices31  			Rybsk flotila dodala na trh obrovsk mnostv erstvch ryb \ - Ceny {C FF640100}potravin{C} {CR}poklesly o{C} %d.

#CQM_FallPrices40  			Hornci narazili na nov, bohat loisko elezn rudy \ - Ceny {C FF640100}eleza{C} {CR}poklesly o{C} %d.
#CQM_FallPrices41  			Pebytek eleza na trhu \ - Ceny {C FF640100}eleza{C} {CR}poklesly o{C} %d.

#CQM_FallPrices50  			Hornci narazili na novou, vydatnou uhelnou lu \ - Ceny {C FF640100}uhl{C} {CR}poklesly o{C} %d.
#CQM_FallPrices51  			Pebytek uhl na trhu \ - Ceny {C FF640100}uhl{C} {CR}poklesly o{C} %d.

//#CQM_

//end of QUESTS

///////////////////////////////////////
// Country Names

#ENGLAND 				Britnie
#FRANCE					Francie
#AUSTRIA 				Rakousko
#PRUSSIA 				Prusko
#RUSSIA					Rusko
#EGYPT					Egypt

#REBEL					Vzbouen

Sector00				Edinburgh
Sector01				Londn
Sector02				Nantes
Sector03				Toulouse
Sector04				Barcelona
Sector05				Brusel
Sector06				Pa
Sector07				Marseille
Sector08				Berln
Sector09				Mnichov
Sector10				Vde
Sector11				m
Sector12				Neapol
Sector13				Vchodn Prusko
Sector14				Praha
Sector15				Budape
Sector16				Varava
Sector17				Transylvnie
Sector18				Wilno
Sector19				Minsk
Sector20				Ukrajina
Sector21				Moskva
Sector22				Alexandrie
Sector23				Khira
Sector24	 			Gijon
Sector25 				Madrid
Sector26 				Grenada
Sector27 				Valencie
Sector28 				Stuttgart
Sector29 				Hanover
Sector30				Frankfort
Sector31 				Poznan
Sector32 				Krakow
Sector33 				Tallinn

// end of Country Names

///////////////////////////////////////
// Commanders Data

#LIEUTENANT				Poruk
